CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DE VOTOS | |
01 | CONSE- LHEIROS | FÉLIX SILVA TARGINO | 720 |
02 | LUCAS BARBOSA DA ROCHA | 562 | |
03 | SILVANA FERREIRA TORRES MOURA | 529 | |
04 | ALEXSANDRA MINERVINO DA COSTA | 423 | |
05 | AGNALDO TENÓRIO DE BARROS | 386 | |
06 | SUPLEN- TES | LUCIANO GUEDES LEITE | 375 |
07 | VANUSA BARBOSA DA SILVA | 328 | |
08 | GIVANEIDE BIZERRA DE LIMA FARIAS | 291 | |
09 | GILMA FERREIRA DA SILVA | 282 | |
10 | HALLEY NUNES ROQUE | 272 | |
11 | ALEXSANDRO CAETANO DA SILVA | 262 | |
12 | ADEILTON FERREIRA DA SILVA | 222 | |
13 | ERIVAN VITAL DE ALMEIDA | 222 | |
14 | CHARLES ANDRÉ BEZERRA SILVA | 209 | |
15 | TEREZA CRISTINA BARROS SIQUEIRA | 146 | |
16 | PEDRO ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA | 105 | |
17 | ROQUE DOS SANTOS BARBOSA | 67 | |
18 | PAULO DAS NEVES MURITIBA | 53 | |
- | VOTOS EM BRANCO | 47 | |
- | VOTOS NULOS | 95 | |
TOTAL DE VOTANTES | 5596 |
terça-feira, 15 de fevereiro de 2011
COMITÊ PRÓ SELO INFORMA: RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – 2011/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário