Durante o mês de Fevereiro do ano em curso, o Núcleo de Promoção da Saúde (NuPS), através do Projeto Saúde em Movimento (DANT’s) em parceria com o Programa HIPERDIA, realizou Ações de Saúde em diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos públicos, com a finalidade de detectar possíveis casos de hipertensão e diabetes através de: verificação de pressão arterial e teste de glicemia capilar.
UNIDADES E ÓRGÃOS ONDE FORAM REALIZADAS AS AÇÕES
Unidades e órgãos | Ações (Foram verificadas) |
Clube Sociedade Esportiva (CSE) | 43 pressões arteriais 44 testes de glicemia capilar |
10º Batalhão de Policia Militar | 55 pressões arteriais 52 testes de glicemia capilar |
Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Outras Drogas (CAPS AD) | 22 pressões arteriais 22 testes de glicemia capilar |
Corpo de Bombeiros | 15 pressões arteriais 15 testes de glicemia capilar |
Vila do Idoso | 40 pressões arteriais 40 testes de glicemia capilar |
Centro de Atenção Psicossocial Dr. Osvaldo Silva (CAPS Transtorno) | 35 pressões arteriais 33 testes de glicemia capilar |
Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (sede) | 60 pressões arteriais 60 testes de glicemia capilar |
Lucineide Maria do Nascimento - Coordenadora do NUPs
Nenhum comentário:
Postar um comentário