Foi realizado na ultima sexta feira (7/10) o congresso técnico do JEM Palmeira 2011 (Jogos das Municipais de Palmeira dos Índios. A reunião foi realizada na sala do Núcleo de esportes educacionais de Palmeira dos Índios e serviu para que as escolas tirassem todas as suas duvidas sobre o regulamento geral e especifico, entrega de documentação e realização dos sorteios das chaves dos jogos.
Juntamente com a coordenação do evento, participaram também os representantes das escolas envolvidas no evento e alunos do curso de Educação Física da FACESTA que darão todo apoio logístico esportivo ao evento.
Essa terceira edição do evento acontecerá no período de 17 a 21 de outubro e terá sua solenidade de abertura realizada as 15h30 no Estádio Municipal Juca Sampaio.
Toda a sociedade Palmeirense esta convidada para prestigiar esse grande evento esportivo educacional que movimentará toda a rede de educação municipal de Palmeira dos Índios.
Adalberto Gomes L. Júnior - Coordenador de Esporte
CREF 1275-G/AL
CREF 1275-G/AL
EQUIPES PARTICIPANTES E MODALIDADES
MODALIDADE | FUTSAL | ||
CATEGORIA | MIRIM | SEXO | MASCULINO |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | ||
1º | ESC. ANTONIO FERNANDES | 1º | ESC. CÉLIA MARGARIDA |
2º | ESC. ELOI BARBOSA | 2º | ESC. GERSON JATOBÁ |
3º | ESC. JOSÉ SAMPAIO | 3º | ESC. M. NEVES |
4º | ESC. NOVO HORIZONTE | 4º | ESC. PEDRO ROGRIGUES |
5º | ESC. MARY SAMPAIO | 5º | ESC. VERA LUCIA |
MODALIDADE | FUTSAL | ||
CATEGORIA | INFANTIL | SEXO | MASCULINO |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | ||
1º | ESC. ANTONIO FERNANDES | 1º | ESC. M. NEVES |
2º | ESC. PEDRO ROGRIGUES | 2º | ESC. ELOI BARBOSA |
3º | ESC. SIDRAQUE NONATO | 3º | ESC.SANTA TERESINHA |
4º | ESC. GERSON JATOBÁ | 4º | ESC. BELAMIRNO TEXEIRA |
5º | ESC. FRANCISCO PINTO | 5º | ESC. MARY SAMPAIO |
6º | ESC. VERA LUCIA |
MODALIDADE | FUTSAL | ||
CATEGORIA | INFANTIL | SEXO | FEMININO |
CHAVE ÚNICA | |
1º | ESC. SIDRAQUE NONATO |
2º | ESC. M. NEVES |
3º | ESC. ANT. FERNANDES |
4º | ESC. SANTA TEREZINHA |
MODALIDADE | FUTSAL | ||
CATEGORIA | JUVENIL 1 | SEXO | MASCULINO |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | ||
1º | ESC. ELOI BARBOSA | 1º | ESC. SIDRAQUE NONATO |
2º | ESC. PEDRO ROGRIGUES | 2º | ESC. BELARMINO TEXEIRA |
3º | ESC. M. NEVES | 3º | ESC.SANTA TERESINHA |
4º | ESC. GERSON JATOBÁ | 4º | ESC. MARY SAMPAIO |
5º | ESC. FRANCISCO PINTO | 5º | ESC. ANTONIO FERNANDES |
MODALIDADE | FUTSAL | ||
CATEGORIA | EJA | SEXO | MASCULINO |
CHAVE ÚNICA | |
1º | ESC. GERSON JATOBÁ |
2º | ESC. MARINETE NEVES |
3º | ESC. SOJÉ SAMPAIO |
MODALIDADE | FUTEBOL DE CAMPO | ||
CATEGORIA | JUVENIL 2 | SEXO | MASCULINO |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | ||
1º | ESC. MARINETE NEVES | 1º | ESC. MARY SAMPAIO |
2º | ESC. BELARMINO TEXEIRA | 2º | ESC. PEDRO RODRIGUES |
3º | ESC. ANTONIO FERNANDES | 3º | ESC. GERSON JATOBÁ |
4º | ESC. SANTA TEREZINHA |
MODALIDADE | QUEIMADO | ||
CATEGORIA | MIRIM | SEXO | FEMININO |
CHAVE ÚNICA | |
1º | ESC. GERSON JATOBÁ |
2º | ESC. MARINETE NEVES |
3º | ESC. JOSÉ SAMPAIO |
4º | ESC. PEDRO RODRIGUES |
5º | ESC. SANTA TEREZINHA |
MODALIDADE | QUEIMADO | ||
CATEGORIA | INFANTIL | SEXO | FEMININO |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | ||
1º | ESC. FRANCISCO PINTO | 1º | ESC. GERSON JATOBÁ |
2º | ESC. ANTONIO FERNANDES | 2º | ESC. BELARMINO TEXEIRA |
3º | ESC. MARINETE NEVES | 3º | ESC. PEDRO RODRIGUES |
4º | ESC. SANTA TEREZINHA | 4º | ESC. ELOI BARBOSA |
5º | ESC. MARY SAMPAIO | 5º | ESC. SIDRAQUE NONATO |
MODALIDADE | HANDEBOL | ||
CATEGORIA | INFANTIL | SEXO | MASCULINO |
CHAVE ÚNICA | |
1º | ESC. ANTONIO FERNANDES |
2º | ESC. MARINETE NEVES |
MODALIDADE | HANDEBOL | ||
CATEGORIA | INFANTIL | SEXO | FEMININO |
CHAVE ÚNICA | |
1º | ESC. MARINETE NEVES |
2º | ESC. ANTONIO FERNANDES |
Nenhum comentário:
Postar um comentário