A Escola Municipal Professora Marinete fazendo valer os Direitos das Crianças e Adolescente no Esporte e Lazer, estará realizando seus Jogos Internos nos dias 11 a 14 do corrente mês no Ginásio de Esporte Humberto Mendes, a abertura será as 14:h00, contamos com a sua presença!
"Em muitos casos, o esporte também representa um meio importante para ajudar as crianças e jovens a se recuperar de traumas, aumentar a sua capacidade de lidar com situações de conflito e de catástrofe. Além disso, pode ser um aliado em ações de combate à violência, ao racismo e discriminação e no processo educativo. O Esporte, ao ser incorporado ao currículo escolar, pode contribuir para o aumento no número de matrículas e estimula o desempenho acadêmico." (Guia de Esporte e Cidadania - Selo Unicef)
Adjelma Costa - Diretora
ABERTURA DOS JOGOS
INÍCIO: 14h:00
TÉRMINO: 18h:00
DATA:11/07/2011
ABERTURA OFICIAL;
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
GRUPO DE DANÇA DO ROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO;
JURAMENTO DO ATLETA – (ALUNO ANDERSON - 8º D);
ENTRADA DO FOGO OLÍMPICO;
GRUPO DE DANÇA – FREE DANCE;
APRESENTAÇÃO DO JUDÔ;
APRESENTAÇÃO DO KARATÊ;
JOGO DE ABERTURA ENTRE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS.
TERÇA FEIRA / MANHÃ - DATA: 12/07/2011
MODALIDADE: FUTSAL
GRUPO | CHAVE | JOGO | DISPUTA | CATEGORIA | MODALIDADE | HORARIO |
-- | ÚNICA | 1 | 5ºA X 5ºB | MIRIM | FUTSAL | 08: 00 as 08:20 |
-- | ÚNICA | 2 | 5ºC X 5ºD | MIRIM | FUTSAL | 08:25 as 08:45 |
A | 1 | 3 | 6ºA X 6ºB | INFANTIL | FUTSAL | 08:50 as 09:10 |
B | 1 | 4 | 6ºD X 6ºE | INFANTIL | FUTSAL | 09:15 as 09:35 |
C | 1 | 5 | 7º B X 7ºC | INFANTIL | FUTSAL | 09:40 as 10:00 |
A | 2 | 6 | 6º F X 8ºD | JUVENIL | FUTSAL | 10:15 as 10:35 |
B | 2 | 7 | 7ºD X 8ºCD | JUVENIL | FUTSAL | 10:40 as 11:00 |
A | 2 | 8 | 9ºB X 8ºD | JUVENIL | FUTSAL | 11:05 as 11:25 |
TERÇA FEIRA / TARDE - DATA:12/07/2011
MODALIDADE: QUEIMADO
GRUPO | CHAVE | JOGO | DISPUTA | CATEGORIA | MODALIDADE | HORARIO |
- | ÚNICA | 9 | 5ºA X 5ºB | MIRIM | QUEIMADO | 14:00 as 14:10 |
- | ÚNICA | 10 | 6ºAB X 6ºCDEF | INFANTIL | QUEIMADO | 14:15 as 14:25 |
- | ÚNICA | 11 | 5ºC X 5ºB | MIRIM | QUEIMADO | 14:30 as 14:40 |
- | ÚNICA | 12 | 7ºAC X 6ºAB | INFANTIL | QUEIMADO | 14:45 as 14:55 |
- | ÚNICA | 13 | 5ºC X 5ºA | MIRIM | QUEIMADO | 15:00 as 15:10 |
- | ÚNICA | 14 | 7ºAC X 8ºCDEF | INFANTIL | QUEIMADO | 15:15 as 15:25 |
- | ÚNICA | 15 | 7ºB X 8ºA | JUVENIL | QUEIMADO | 15:30 as 15:40 |
- | ÚNICA | 16 | 8ºB X 9ºAB | JUVENIL | QUEIMADO | 15:45 as 15:55 |
- | ÚNICA | 17 | 8ºB X 8ºA | JUVENIL | QUEIMADO | 16:00 as 16:10 |
- | ÚNICA | 18 | 7ºB X 9ºAB | JUVENIL | QUEIMADO | 16:15 as 16:25 |
- | ÚNICA | 19 | 8ºA X 9ºAB | JUVENIL | QUEIMADO | 16:30 as 16:40 |
- | UNICA | 20 | 7ºB X 8ºB | JUVENIL | QUEIMADO | 16:45 as 16:55 |
QUARTA FEIRA / MANHÃ - DATA:13/07/2011
MODALIDADE: FUTSAL
GRUPO | CHAVE | JOGO | DISPUTA | CATEGORIA | MODALIDADE | HORARIO |
A | 1 | 22 | 6ºC X 6ºA | INFANTIL | FUTSAL | 08:00 as 08:20 |
B | 1 | 23 | 7ºA X 6ºD | INFANTIL | FUTSAL | 08:25 as 08:45 |
C | 1 | 24 | 8ºA X 7ºB | INFANTIL | FUTSAL | 08:50 as 09:10 |
A | 2 | 25 | 9ºB X 6ºF | JUVENIL | FUTSAL | 09:15 as 09:35 |
B | 2 | 26 | 8ºC X 7ºD | JUVENIL | FUTSAL | 09:40 as 10:00 |
QUARTA FEIRA / TARDE - DATA:14/07/2011 - HORARIO: 14H00
MODALIDADE: ATLETISMO MASCULINO E FEMININO
QUINTA FEIRA / MANHÃ - DATA:13/07/2011
MODALIDADE: FUTSAL
GRUPO | CHAVE | JOGO | DISPUTA | CATEGORIA | MODALIDADE | HORARIO |
A | 1 | 6ºB X 6ºC | INFANTIL | FUTSAL | 08:00 as 08:20 | |
B | 1 | 7ºA X 6ºE | INFANTIL | FUTSAL | 08:25 as 08:45 | |
TC | 1 | 8ºA X 7ºC | INFANTIL | FUTSAL | 08:50 as 09:10 | |
B | 2 | 8ºC X 7ºD | INFANTIL | FUTSAL | 09:15 as 09:35 | |
B | 2 | 8ºC X 9ºCD | INFANTIL | FUTSAL | 09:40 as 10:00 |
QUINTA FEIRA / TARDE
FINAIS
Nenhum comentário:
Postar um comentário